<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BetaHache &#187; Navegante</title>
	<atom:link href="http://www.betahache.com/category/navegante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betahache.com</link>
	<description>Otro blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 16:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PDFCreator 1.0</title>
		<link>http://www.betahache.com/2010/06/03/pdfcreator-1-0/</link>
		<comments>http://www.betahache.com/2010/06/03/pdfcreator-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegante]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betahache.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que salió la nueva versión de PDFCreator, después de 8 largos años de desarrollo, han conseguido llegar a la versión 1.0 ¡Enhorabuena! Esta utilidad, instala una impresora en Windows, e imprimiendo sobre ella desde cualquier programa, genera un fichero en PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días que salió la nueva versión de <a title="PDFCreator" href="http://www.pdfforge.org/pdfcreator" target="_self">PDFCreator</a>, después de 8 largos años de desarrollo, han conseguido llegar a la versión 1.0 ¡Enhorabuena!</p>
<p>Esta utilidad, instala una impresora en Windows, e imprimiendo sobre ella desde cualquier programa, genera un fichero en PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betahache.com/2010/06/03/pdfcreator-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETinVM y cómo construir una Red en una Máquina Virtual</title>
		<link>http://www.betahache.com/2010/05/25/netinvm-y-como-construir-una-red-en-una-maquina-virtual/</link>
		<comments>http://www.betahache.com/2010/05/25/netinvm-y-como-construir-una-red-en-una-maquina-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Navegante]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betahache.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[NETinVM (NETwork IN VirtualMachine) es una máquina virtual SuSe que contiene en su interior una serie de switches virtuales y máquinas UML que forman una red virtual al estilo de la que podríamos encontrar en cualquier red con su segmento &#8220;Internet&#8221;, su segmento Interno, su DMZ, su firewall y todo lo demás. Leer más Pentester]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netinvm.org/">NETinVM</a> (NETwork IN  VirtualMachine) es una máquina virtual SuSe que contiene en su interior  una serie de switches virtuales y máquinas UML que forman una red  virtual al estilo de la que podríamos encontrar en cualquier red con su  segmento &#8220;Internet&#8221;, su segmento Interno, su DMZ, su firewall y todo lo  demás.</p>
<p><a href="http://informatica.uv.es/~carlos/docencia/netinvm/img/netinvm_general.png"></a><a href="http://www.betahache.com/wp-content/uploads/2010/06/netinvm_general.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-288" title="NETinVM" src="http://www.betahache.com/wp-content/uploads/2010/06/netinvm_general.png" alt="" width="770" height="545" /></a></p>
<p>Leer más <a title="NETinVM" href="http://www.pentester.es/2010/06/netinvm-red-en-una-maquina-virtual.html" target="_self">Pentester</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betahache.com/2010/05/25/netinvm-y-como-construir-una-red-en-una-maquina-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO y los cambios de tarifa</title>
		<link>http://www.betahache.com/2010/05/05/ono-y-los-cambios-de-tarifa/</link>
		<comments>http://www.betahache.com/2010/05/05/ono-y-los-cambios-de-tarifa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betahache.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, no suelo hablar de los operadores y otras gaitas, pero es que me ha tocado la moral ONO después de darme de alta con ellos hace 6 meses. Pues resulta que hace un par de meses recibí una carta de dicho operador para indicarme que me duplicaban la velocidad de 3 MB a 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, no suelo hablar de los operadores y otras gaitas, pero es que me ha tocado la moral ONO después de darme de alta con ellos hace 6 meses.</p>
<p>Pues resulta que hace un par de meses recibí una carta de dicho operador para indicarme que me duplicaban la velocidad de 3 MB a 6 MB. No sé para que, pues no necesito tanta velocidad para lo que hago.</p>
<p>La cuestión es que por hacerme ese cambio me cobraban 2 Euros. Una razón más para no querer el cambio, más dinero por algo que no necesito.</p>
<p>En fin, que recibida la carta me pongo en contacto con ellos para indicarles que no lo necesito y no quiero que me dupliquen la velocidad, a lo que el atento operador me toma nota, me da el numerito del incidente y así queda la cosa.</p>
<p>Llegada la fecha que indicaba la carta, la duplicación de la velocidad se hace efectiva. ¡Vaya!, me toca volver a llamar para indicar que no quiero que me dupliquen la velocidad, y ¡¡¡¡sorpresa!!!! me dice la amable operadora que no pueden hacer nada y que no es posible bajarme la velocidad.</p>
<p>La cuestión es, ¿hasta qué punto tenemos que tragar?, veremos en que queda la cosa.</p>
<p>Lo que realmente, realmente, me toca la moral, es que viendo las tarifas que oferta hoy ONO (claro, para nuevos clientes) tiene el precio que a mi dio ONO cuando hice el alta, es decir, sin los dos euros que me cobran ahora de más.</p>
<p>¿Porqué me toca la moral?, pues fácil, estudiando Investigación de Mercados, y asignaturas como Comunicación Comercial, Mercaotécnia, me doy cuenta de cuanta teoría y tontería nos dan en la carrera, pues según nos cuentan hay que fidelizar a los clientes.</p>
<p>Y yo me pregunto, ¿cómo coño puedes fidelizar a un cliente cuando, por cojones, le subes la velocidad sin que lo pida, cobrándole más dinero y ofreciendo a los nuevos clientes un precio menor? Por favor, que el curso que viene me lo explique. Y luego nos dicen que los clientes somo infieles, joder no me extraña, si nos toman por el pito del sereno y hacen con nosotros lo que quieren.</p>
<p>Imagino que permaneceré el tiempo imprescindible para luego cambiarme de operador y enseñarles un dedo cuando me llamen para quedarme o preguntarme porque me cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betahache.com/2010/05/05/ono-y-los-cambios-de-tarifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guías de ayuda para la configuración de la privacidad y seguridad de las redes sociales</title>
		<link>http://www.betahache.com/2010/02/28/guias-de-ayuda-para-la-configuracion-de-la-privacidad-y-seguridad-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.betahache.com/2010/02/28/guias-de-ayuda-para-la-configuracion-de-la-privacidad-y-seguridad-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betahache.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO, como parte de un proyecto conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), publica una serie de 12 guías con el objetivo de servir de ayuda a los usuarios a la hora de configurar la privacidad y mantener la seguridad de sus perfiles en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO, como parte de un proyecto conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), publica una serie de 12 guías con el objetivo de servir de ayuda a los usuarios a la hora de configurar la privacidad y mantener la seguridad de sus perfiles en las principales redes sociales.</p>
<p>Entre ellas están:</p>
<p>Guía inteco: <a title="facebook" href="http://www.inteco.es/file/nVpd_oWQO0blBIiD4wnTxQ" target="_self">FACEBOOK</a> (626 KB)<br />
Guía inteco: FLICKR (692 KB)<br />
Guía inteco: <a title="hi5" href="http://www.inteco.es/file/nVpd_oWQO0Yxt1qyVGATRQ" target="_self">HI5</a> (541 KB)<br />
Guía inteco: LAST.FM (289 KB)<br />
Guía inteco: LINKEDIN (637 KB)<br />
Guía inteco: <a title="myspace" href="http://www.inteco.es/file/0GJXYRVkJXkQdxGQyRrBjQ" target="_self">MYSPACE</a> (705 KB)<br />
Guía inteco: ORKUT (526 KB)<br />
Guía inteco: <a title="tuenti" href="http://www.inteco.es/file/0GJXYRVkJXlG7-0ggHlozQ" target="_self">TUENTI</a> (420 KB)<br />
Guía inteco: <a title="twitter" href="http://www.inteco.es/file/0GJXYRVkJXnLSDCfeJCkbA" target="_self">TWITTER</a> (538 KB)<br />
Guía inteco: WINDOWS LIVE SPACES (441 KB)<br />
Guía inteco: XING (507 KB)<br />
Guía inteco: <a title="youtube" href="http://www.inteco.es/file/0GJXYRVkJXls6FaJU6Kqtg" target="_self">YOUTUBE</a> (752 KB)</p>
<p>Leer más en <a title="inteco.com" href="http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es//guia_ayuda_redes_sociales" target="_self">inteco.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betahache.com/2010/02/28/guias-de-ayuda-para-la-configuracion-de-la-privacidad-y-seguridad-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Herramientas Open Source de Seguridad</title>
		<link>http://www.betahache.com/2009/10/13/100-herramientas-open-source-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.betahache.com/2009/10/13/100-herramientas-open-source-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betahache.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Top 100 Open Source Security Tools La selección responde al criterio personal realizada por Jeromie Jackson (CISSP-CISM). Incluye herramientas para evaluación de seguridad, de auditoría de vulnerabilidades y generales. Cada una incluyen su vínculo oficial para la descarga. Visto en Segu-Info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Top 100 security tools" href="http://www.jeromiejackson.com/index.php/top-100-security-tools" target="_self">Top 100 Open Source Security Tools</a></p>
<p>La selección responde al criterio personal realizada por Jeromie Jackson (CISSP-CISM).</p>
<p>Incluye herramientas para evaluación de seguridad, de auditoría de vulnerabilidades y generales. Cada una incluyen su vínculo oficial para la descarga.</p>
<p>Visto en <a title="Segu-Info" href="http://blog.segu-info.com.ar/2009/10/100-herramientas-open-source-de.html" target="_self">Segu-Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betahache.com/2009/10/13/100-herramientas-open-source-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia española no necesita tijeras</title>
		<link>http://www.betahache.com/2009/10/08/la-ciencia-espanola-no-necesita-tijeras/</link>
		<comments>http://www.betahache.com/2009/10/08/la-ciencia-espanola-no-necesita-tijeras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betahache.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Desde mi blog me gustaría sumarme a la campaña “La ciencia española no necesita tijeras” promovida desde La aldea irreductible. Como somos un país de pandereta tenemos los responsables políticos que tenemos, cuando llega el tiempo de crisis no se les ocurre mejor medida que reducir drásticamente la inversión en I+D como está previsto para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde mi blog me gustaría sumarme a la campaña “La ciencia española no necesita tijeras” promovida desde <a title="La aldea irreductible" href="http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/10/la-ciencia-en-espana-no-necesita.html" target="_self">La aldea irreductible</a>.</p>
<p>Como <span style="text-decoration: line-through;">somos un país de pandereta</span> tenemos los responsables políticos que tenemos, cuando llega el tiempo de crisis no se les ocurre mejor medida que reducir drásticamente la inversión en I+D como está previsto para el próximo año.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 577px"><img title="La ciencia española no necesita tijeras" src="http://farm3.static.flickr.com/2488/3973473121_e76fde787c_o.jpg" alt="La ciencia española no necesita tijeras" width="567" height="567" /><p class="wp-caption-text">La ciencia española no necesita tijeras</p></div>
<p style="text-align: center;">Campaña La ciencia española no necesita tijeras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betahache.com/2009/10/08/la-ciencia-espanola-no-necesita-tijeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62 programas indispensables gratis</title>
		<link>http://www.betahache.com/2009/09/27/62-programas-indispensables-gratis/</link>
		<comments>http://www.betahache.com/2009/09/27/62-programas-indispensables-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegante]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betahache.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[En el blog Emezeta han compilado una interesante lista de 62 programas esenciales gratis. Aquí se pueden encontrar: compresores de archivos, lectores de PDF, clientes de FTP, navegadores, reproductores de música,  aplicaciones P2P, sincronizadores de archivos, editores de imágenes, creadores de imágenes ISO, defragmentadores. etc. En fin una compilación bien completa. Via: Tecnoseguridad.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog <a title="Emezeta" href="http://www.emezeta.com/articulos/62-programas-esenciales-gratis" target="_self">Emezeta</a> han compilado una interesante lista de 62 programas esenciales gratis. Aquí se pueden encontrar: compresores de archivos, lectores de PDF, clientes de FTP, navegadores, reproductores de música,  aplicaciones P2P, sincronizadores de archivos, editores de imágenes, creadores de imágenes ISO, defragmentadores. etc. En fin una compilación bien completa.</p>
<p>Via: <a title="Tecnoseguridad.net" href="http://www.tecnoseguridad.net/lista-de-62-programas-indispensables-gratis/" target="_self">Tecnoseguridad.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betahache.com/2009/09/27/62-programas-indispensables-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 expresiones regulares que debes conoces</title>
		<link>http://www.betahache.com/2009/08/16/8-expresiones-regulares-que-debes-conoces/</link>
		<comments>http://www.betahache.com/2009/08/16/8-expresiones-regulares-que-debes-conoces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betahache.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Visto en Internet Microsiervos Puedes ver el artículo completo en este enlace de tutsplus.com &#8230; &#8220;Regular expressions are a language of their own. When you learn a new programming language, they&#8217;re this little sub-language that makes no sense at first glance. Many times you have to read another tutorial, article, or book just to understand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en <a title="Internet Microsiervos" href="http://i.microsiervos.com/" target="_self">Internet Microsiervos</a></p>
<p>Puedes ver el artículo completo en este enlace de <a title="Tutsplus" href="http://net.tutsplus.com/tutorials/other/8-regular-expressions-you-should-know/" target="_self">tutsplus.com &#8230;<br />
</a></p>
<blockquote><p>&#8220;Regular expressions are a language of their own. When you learn a new programming language, they&#8217;re this little sub-language that makes no sense at first glance. Many times you have to read another tutorial, article, or book just to understand the &#8220;simple&#8221; pattern described. Today, we&#8217;ll review eight regular expressions that you should know for your next coding project.&#8221;</p></blockquote>
<p>Dentro del artículo hay un enlace a un <a title="Regex for dummies" href="http://www.multiurl.com/ga/regexdummies" target="_self">tutorial para novatos</a> sobre expresiones regulares (regex) e indagando un poco más he encontrado <a title="RegExr" href="http://gskinner.com/RegExr/" target="_self">esta web</a> donde puedes probar tus propias expresiones o ver las que otros han creado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betahache.com/2009/08/16/8-expresiones-regulares-que-debes-conoces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
